 
     
                     全國服務熱線
 全國服務熱線

深信服企業級分布式存儲EDS1250-w采用分布式系統架構,利用標準x86服務器+軟件定義技術,提供多種類型的高性能存儲方案,主要有三種,文件存儲、塊存儲和對象存儲。
一、深信服企業級分布式存儲EDS1250-w介紹
深信服企業級分布式存儲EDS1250-w采用分布式系統架構,利用標準x86服務器+軟件定義技術,提供多種類型的高性能存儲方案,主要有三種,文件存儲、塊存儲和對象存儲。
	
	 
 
	
深信服企業級分布式存儲通過一個存儲平臺將用戶生產業務、容災備份、文件共享、大數據分析、開發測試等所有存儲負載和應用都融合在一個平臺之中,滿足用戶多業務所帶來的結構化、半結構化、非結構化數據存儲服務;
	
二、深信服企業級分布式存儲EDS1250-w特征
EDS通過底層硬件資源,如 SSD、 HDD 等,將這些硬件存儲資源統一抽象為存儲池,存儲池分為兩種,一種是專門提供高性能的高性能塊存儲池,另外一種是容量型通用存儲池;
	
	 
	
三 、深信服企業級分布式存儲EDS1250-w適用場景
	
	 
 
	
	 
 
	
四、深信服企業級分布式存儲EDS1250-w產品規格
	
| 類別 | 項目 | aStor-EDS1250-W | 
| 硬件 | 規格 | 2U | 
| 
 | 處理器 | 2*Xeon 4310 2.1GHz | 
| 
 | 內存(可選) | 64GB | 
| 
 | 系統盤 | 2*240GB SSD RAID1 | 
| 
 | 數據盤位 | 12個3.5英寸盤位 | 
| 
 | 網口 | 2個千兆電口 | 
| 
 | 
 | 4個萬兆光口 | 
| 
 | 電源 | 2*800W/900W冗余電源 | 
| 容量規格 | 存儲接口類型 | iSCSI、NFS、CIFS、S3、CSI | 
| 
 | 最 小部署節點數 | 3 | 
| 
 | 最 大節點數量 | 5000 | 
| 
 | 最 大存儲容量 | EB | 
| 
 | 最 大卷個數 | 4096 | 
| 
 | 最 大快照個數 | 1024 | 
| 
 | 最 大客戶端數 | 4096 | 
| 
 | 存儲池最 大磁盤數 | 1000 | 
| 
 | 最 大存儲桶個數 | 10000 | 
| 
 | 最 大單存儲桶對象個數 | 5億 | 
| 軟件功能 | 數據保護方式 | 糾刪碼、多副本 | 
| 
 | 磁盤更換方式 | 熱插拔 | 
| 
 | 性能監控 | 虛擬盤的吞吐量和使用率、每用戶存儲使用率、總集群吞吐量和使用率、可視化展示 | 
| 
 | 硬件監控 | 磁盤故障告警、主機故障告警、主機、磁盤、存儲池、LUN、服務進程全位智能監控 | 
| 
 | 告警內容 | AI空間預測、磁盤空間告警、磁盤故障、SSD壽命告警、網卡故障 | 
| 
 | 塊存儲 | 自動精簡配置、智能讀寫緩存、智能數據分層、存儲流水線、自動負載均衡、IP高可用、智能線速QOS、端到端數據校驗、數據本地化 | 
| 
 | 文件存儲 | 目錄級快照、智能緩存、智能分層、遠程復制、多元數據服務器 | 
| 
 | 對象存儲 | 多數據中心部署、桶管理、用戶管理、數據保護策略 | 
| 
 | 高 級軟件功能 | 智能數據修復、VAAI、數據自動平衡、亞健康檢測、業務感知技術 | 
| 
 | 升級方式 | 在線升級,升級期間不斷業務 | 
	
五、深信服企業級分布式存儲EDS1250-w部分客戶案例(來源深信服公司)
	
	