 
     
                     全國服務(wù)熱線
 全國服務(wù)熱線

深信服企業(yè)級(jí)分布式存儲(chǔ)EDS3650-W采用分布式系統(tǒng)架構(gòu),利用標(biāo)準(zhǔn)x86服務(wù)器+軟件定義技術(shù),提供多種類型的高性能存儲(chǔ)方案,主要有三種,文件存儲(chǔ)、塊存儲(chǔ)和對(duì)象存儲(chǔ)。
一、深信服企業(yè)級(jí)分布式存儲(chǔ)EDS3650-W介紹
深信服企業(yè)級(jí)分布式存儲(chǔ)EDS3650-W采用分布式系統(tǒng)架構(gòu),利用標(biāo)準(zhǔn)x86服務(wù)器+軟件定義技術(shù),提供多種類型的高性能存儲(chǔ)方案,主要有三種,文件存儲(chǔ)、塊存儲(chǔ)和對(duì)象存儲(chǔ)。
	
	 
 
	
深信服企業(yè)級(jí)分布式存儲(chǔ)通過一個(gè)存儲(chǔ)平臺(tái)將用戶生產(chǎn)業(yè)務(wù)、容災(zāi)備份、文件共享、大數(shù)據(jù)分析、開發(fā)測(cè)試等所有存儲(chǔ)負(fù)載和應(yīng)用都融合在一個(gè)平臺(tái)之中,滿足用戶多業(yè)務(wù)所帶來的結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù);
	
二、深信服企業(yè)級(jí)分布式存儲(chǔ)EDS3650-W特征
EDS通過底層硬件資源,如 SSD、 HDD 等,將這些硬件存儲(chǔ)資源統(tǒng)一抽象為存儲(chǔ)池,存儲(chǔ)池分為兩種,一種是專門提供高性能的高性能塊存儲(chǔ)池,另外一種是容量型通用存儲(chǔ)池;
	
	 
 
	
三 、深信服企業(yè)級(jí)分布式存儲(chǔ)EDS3650-W適用場(chǎng)景
	
	 
 
	
	 
 
	
四、深信服企業(yè)級(jí)分布式存儲(chǔ)EDS3650-W產(chǎn)品規(guī)格
	
 
| 類別 | 項(xiàng)目 | aStor-EDS3650-W | 
| 硬件 | 規(guī)格 | 4U | 
| 
 | 處理器 | 2*Intel Xeon Silver 4310 2.1G | 
| 
 | 內(nèi)存 | 128GB | 
| 
 | 系統(tǒng)盤 | 2*240GB SSD RAID1 | 
| 
 | 數(shù)據(jù)盤位 | 36個(gè)3.5英寸盤位 | 
| 
 | 網(wǎng)口 | 2個(gè)千兆電口 | 
| 
 | 
 | 2個(gè)萬兆光口 | 
| 
 | 電源 | 2*2000W或1600W冗余電源 | 
| 容量規(guī)格 | 存儲(chǔ)接口類型 | iSCSI、NFS、CIFS、HDFS、S3、CSI | 
| 
 | 最 小部署節(jié)點(diǎn)數(shù) | 3 | 
| 
 | 最 大節(jié)點(diǎn)數(shù)量 | 5000 | 
| 
 | 最 大存儲(chǔ)容量 | EB | 
| 
 | 最 大卷個(gè)數(shù) | 4096 | 
| 
 | 最 大快照個(gè)數(shù) | 4096 | 
| 
 | 最 大客戶端數(shù) | 4096 | 
| 
 | 存儲(chǔ)池最 大磁盤數(shù) | 1000 | 
| 
 | 最 大存儲(chǔ)桶個(gè)數(shù) | 10000 | 
| 
 | 最 大單存儲(chǔ)桶對(duì)象個(gè)數(shù) | 5億 | 
| 軟件功能 | 數(shù)據(jù)保護(hù)方式 | 糾刪碼、多副本 | 
| 
 | 磁盤更換方式 | 熱插拔 | 
| 
 | 性能監(jiān)控 | 虛擬盤的吞吐量和使用率、每用戶存儲(chǔ)使用率、總集群吞吐量和使用率、可視化展示 | 
| 
 | 硬件監(jiān)控 | 磁盤故障告警、主機(jī)故障告警、主機(jī)、磁盤、存儲(chǔ)池、LUN、服務(wù)進(jìn)程全位智能監(jiān)控 | 
| 
 | 告警內(nèi)容 | AI空間預(yù)測(cè)、磁盤空間告警、磁盤故障、SSD壽命告警、網(wǎng)卡故障 | 
| 
 | 塊存儲(chǔ) | 自動(dòng)精簡(jiǎn)配置、智能讀寫緩存、智能數(shù)據(jù)分層、存儲(chǔ)流水線、自動(dòng)負(fù)載均衡、IP高可用、智能線速Q(mào)OS、端到端數(shù)據(jù)校驗(yàn)、數(shù)據(jù)本地化 | 
| 
 | 文件存儲(chǔ) | 目錄級(jí)快照、智能緩存、智能分層、遠(yuǎn)程復(fù)制、多元數(shù)據(jù)服務(wù)器 | 
| 
 | 對(duì)象存儲(chǔ) | 多數(shù)據(jù)中心部署、桶管理、用戶管理、數(shù)據(jù)保護(hù)策略 | 
| 
 | 高 級(jí)軟件功能 | 智能數(shù)據(jù)修復(fù)、VAAI、數(shù)據(jù)自動(dòng)平衡、亞健康檢測(cè)、業(yè)務(wù)感知技術(shù) | 
| 
 | 升級(jí)方式 | 在線升級(jí),升級(jí)期間不斷業(yè)務(wù) | 
	
五、深信服企業(yè)級(jí)分布式存儲(chǔ)EDS3650-W部分客戶案例(來源深信服公司)
	
	