 
     
                     全國服務熱線
 全國服務熱線

深信服企業(yè)級分布式存儲EDS-G5300采用分布式系統(tǒng)架構(gòu),利用標準x86服務器+軟件定義技術(shù),提供多種類型的高性能存儲方案,主要有三種,文件存儲、塊存儲和對象存儲。
一、深信服企業(yè)級分布式存儲EDS-G5300介紹
深信服企業(yè)級分布式存儲EDS-G5300采用分布式系統(tǒng)架構(gòu),利用標準x86服務器+軟件定義技術(shù),提供多種類型的高性能存儲方案,主要有三種,文件存儲、塊存儲和對象存儲。
	
	 
 
	
深信服企業(yè)級分布式存儲通過一個存儲平臺將用戶生產(chǎn)業(yè)務、容災備份、文件共享、大數(shù)據(jù)分析、開發(fā)測試等所有存儲負載和應用都融合在一個平臺之中,滿足用戶多業(yè)務所帶來的結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲服務;
	
二、深信服企業(yè)級分布式存儲EDS-G5300特征
EDS通過底層硬件資源,如 SSD、 HDD 等,將這些硬件存儲資源統(tǒng)一抽象為存儲池,存儲池分為兩種,一種是專門提供高性能的高性能塊存儲池,另外一種是容量型通用存儲池;
	
	 
 
	
三 、深信服企業(yè)級分布式存儲EDS-G5300適用場景
	
	 
 
	
	 
 
	
四、深信服企業(yè)級分布式存儲EDS-G5300產(chǎn)品規(guī)格
| 類別 | 項目 | aStor-EDS-G5300 | 
| 硬件 | 規(guī)格 | 2U | 
| 處理器 | 2*hygon 5380 2.5GHz | |
| 內(nèi)存 | 4*32GB | |
| 系統(tǒng)盤 | 2*240GB SSD RAID1 | |
| 數(shù)據(jù)盤位 | 12個3.5英寸盤位 | |
| 網(wǎng)口 | 4個千兆電口 | |
| 2個萬兆光口 | ||
| 電源 | 2*550W冗余電源 | |
| 容量規(guī)格 | 存儲接口類型 | iSCSI、NFS、CIFS、HDFS、S3、CSI | 
| 最 小部署節(jié)點數(shù) | 3 | |
| 最 大節(jié)點數(shù)量 | 5000 | |
| 最 大存儲容量 | EB | |
| 最 大卷個數(shù) | 4096 | |
| 最 大快照個數(shù) | 4096 | |
| 最 大客戶端數(shù) | 4096 | |
| 存儲池最 大磁盤數(shù) | 1000 | |
| 最 大存儲桶個數(shù) | 10000 | |
| 最 大單存儲桶對象個數(shù) | 5億 | |
| 軟件功能 | 數(shù)據(jù)保護方式 | 糾刪碼、多副本 | 
| 磁盤更換方式 | 熱插拔 | |
| 性能監(jiān)控 | 虛擬盤的吞吐量和使用率、每用戶存儲使用率、總集群吞吐量和使用率、可視化展示 | |
| 硬件監(jiān)控 | 磁盤故障告警、主機故障告警、主機、磁盤、存儲池、LUN、服務進程全位智能監(jiān)控 | |
| 告警內(nèi)容 | AI空間預測、磁盤空間告警、磁盤故障、SSD壽命告警、網(wǎng)卡故障 | |
| 塊存儲 | 自動精簡配置、智能讀寫緩存、智能數(shù)據(jù)分層、存儲流水線、自動負載均衡、IP高可用、智能線速Q(mào)OS、端到端數(shù)據(jù)校驗、數(shù)據(jù)本地化 | |
| 文件存儲 | 目錄級快照、智能緩存、智能分層、遠程復制、多元數(shù)據(jù)服務器 | |
| 對象存儲 | 多數(shù)據(jù)中心部署、桶管理、用戶管理、數(shù)據(jù)保護策略 | |
| 高 級軟件功能 | 智能數(shù)據(jù)修復、VAAI、數(shù)據(jù)自動平衡、亞健康檢測、業(yè)務感知技術(shù) | |
| 升級方式 | 在線升級,升級期間不斷業(yè)務 | 
	
	
五、深信服企業(yè)級分布式存儲EDS-G5300部分客戶案例(來源深信服公司)
	
	